価格はすべて税込みとなります。
医療レーザー脱毛
女性
部位 | 1回料金 | 3回セット | 5回セット |
---|---|---|---|
おでこ | ¥6,600 | ¥19,140 | ¥26,400 |
両頬 | ¥6,600 | ¥19,140 | ¥26,400 |
口回り | ¥5,500 | ¥15,950 | ¥22,000 |
顔全体 | ¥16,500 | ¥47,850 | ¥66,000 |
うなじ | ¥6,600 | ¥19,140 | ¥26,400 |
首(うしろ) | ¥8,800 | ¥25,520 | ¥35,200 |
両脇 | ¥4,400 | ¥12,760 | ¥17,600 |
両手の指 | ¥5,500 | ¥15,950 | ¥22,000 |
両手の甲と両手の指 | ¥6,600 | ¥19,140 | ¥26,400 |
両前腕(手首~ひじ中央) | ¥11,000 | ¥31,900 | ¥44,000 |
両上腕(ひじ中央~肩) | ¥16,500 | ¥47,850 | ¥66,000 |
両手の甲~ 両前腕 |
¥13,200 | ¥38,280 | ¥52,800 |
両前腕+両上腕 | ¥22,000 | ¥63,800 | ¥88,000 |
両上肢全体(両手の甲+両手指+両前腕+両上腕) | ¥23,100 | ¥66,990 | ¥92,400 |
両足の甲と両あしの指 | ¥6,600 | ¥19,140 | ¥26,400 |
両下腿(足首~ひざ下) | ¥11,550 | ¥33,495 | ¥46,200 |
両ひざ | ¥6,600 | ¥19,140 | ¥26,400 |
両大腿(ひざ上~そけい部) | ¥17,050 | ¥49,445 | ¥68,200 |
両足の甲+両足の指+両下腿 | ¥15,400 | ¥44,660 | ¥61,600 |
両下腿+両ひざ | ¥15,400 | ¥44,660 | ¥61,600 |
両大腿+両ひざ | ¥19,800 | ¥57,420 | ¥79,200 |
両下肢全体(両足の甲+両足の指+両下腿+両ひざ+両大腿) | ¥25,300 | ¥73,370 | ¥101,200 |
背部上部 | ¥16,500 | ¥47,850 | ¥66,000 |
背部下部 | ¥16,500 | ¥47,850 | ¥66,000 |
背部全体 (背部上部+背部下部) |
¥25,300 | ¥73,370 | ¥101,200 |
腰 | ¥13,200 | ¥38,280 | ¥52,800 |
腹部 | ¥11,000 | ¥31,900 | ¥44,000 |
おしり | ¥14,300 | ¥41,470 | ¥57,200 |
Vライン | ¥6,600 | ¥19,140 | ¥26,400 |
Iライン | ¥5,500 | ¥15,950 | ¥22,000 |
Oライン | ¥5,500 | ¥15,950 | ¥22,000 |
V+I+O | ¥16,500 | ¥47,850 | ¥66,000 |
両脇+VIO | ¥19,800 | ¥57,420 | ¥79,200 |
両脇+前腕 | ¥14,300 | ¥41,470 | ¥57,200 |
両脇+上腕 | ¥17,600 | ¥51,040 | ¥70,400 |
両脇+上肢全体 | ¥24,200 | ¥70,180 | ¥96,800 |
両脇+VIO+ 口回り |
¥22,000 | ¥63,800 | ¥88,000 |
両脇+VIO+ 両前腕 |
¥27,500 | ¥79,750 | ¥110,000 |
両脇+顔全体 | ¥19,800 | ¥57,420 | ¥79,200 |
顔全体+うなじ | ¥22,000 | ¥63,800 | ¥88,000 |
顔全体+VIO | ¥24,200 | ¥70,180 | ¥96,800 |
両前腕+両下腿+両脇 | ¥26,400 | ¥76,560 | ¥105,600 |
両前腕+両下腿+両脇+VIO | ¥33,000 | ¥95,700 | ¥132,000 |
男性
部位 | 1回料金 | 3回セット | 5回セット |
---|---|---|---|
おでこ | ¥6,600 | ¥19,140 | ¥26,400 |
両頬 | ¥11,000 | ¥31,900 | ¥44,000 |
口回り | ¥11,000 | ¥31,900 | ¥44,000 |
顎下 | ¥8,800 | ¥25,520 | ¥35,200 |
顔全体 | ¥17,600 | ¥51,040 | ¥70,400 |
ひげ① (両頬+口回り+あご下) |
¥16,500 | ¥47,850 | ¥66,000 |
ひげ② (両頬+口回り) |
¥15,400 | ¥44,660 | ¥61,600 |
両脇 | ¥6,600 | ¥19,140 | ¥26,400 |
両手の甲+両手の指 | ¥8,800 | ¥25,520 | ¥35,200 |
両前腕 (手首~肘中央) |
¥14,300 | ¥41,470 | ¥57,200 |
両上腕(肘中央~肩) | ¥18,700 | ¥54,230 | ¥74,800 |
両手の甲+両手の指+両前腕 | ¥15,400 | ¥44,660 | ¥61,600 |
両前腕+両上腕 | ¥24,200 | ¥70,180 | ¥96,800 |
両上肢全体(両手の甲+両手の指+両前腕+両上腕) | ¥26,400 | ¥76,560 | ¥105,600 |
両足の甲+両足の指 | ¥8,800 | ¥25,520 | ¥35,200 |
両下腿(足首~両ひざ下) | ¥13,750 | ¥39,875 | ¥55,000 |
両ひざ | ¥8,800 | ¥25,520 | ¥35,200 |
両大腿(両ひざ上~鼠径部) | ¥22,000 | ¥63,800 | ¥88,000 |
両足の甲+両足の指+両下腿 | ¥17,600 | ¥51,040 | ¥70,400 |
両下腿+両ひざ | ¥18,700 | ¥54,230 | ¥74,800 |
両大腿+両ひざ | ¥28,600 | ¥82,940 | ¥114,400 |
両下肢全体(両足の甲+両足の指+両下腿+両ひざ+両大腿) | ¥33,000 | ¥95,700 | ¥132,000 |
背部上部 | ¥18,700 | ¥54,230 | ¥74,800 |
背部下部 | ¥18,700 | ¥54,230 | ¥74,800 |
背部全体 (背部上部+背部下部) |
¥27,500 | ¥79,750 | ¥110,000 |
腰部 | ¥15,400 | ¥44,660 | ¥61,600 |
ひげ①(両頬+口回り+あご下)+両下腿 | ¥27,500 | ¥79,750 | ¥110,000 |
ひげ②(両頬+口回り)+ 両下腿 |
¥26,400 | ¥76,560 | ¥105,600 |
ハイフ
ハイフ
初回 | 1回 | 2回セット | |
---|---|---|---|
顔全体ドット(500ショット) | ¥68,200 | ¥71,500 | ¥128,700 |
頬ドット(300ショット) | ¥46,200 | ¥49,500 | ¥89,100 |
目回りドット(150ショット) | ¥35,200 | ¥38,500 | ¥69,300 |
首前面リニア+ドット (400ショット) |
¥55,000 | ¥58,300 | ¥104,940 |
※最短4か月間隔
ハイフシャワー
初回 | 1回 | 3回セット | 5回セット | |
---|---|---|---|---|
全顔(300ショット) | ¥29,700 | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥132,000 |
両頬(120ショット) | ¥18,700 | ¥20,900 | ¥56,430 | ¥83,600 |
鼻+口回り (100ショット) |
¥11,000 | ¥13,200 | ¥35,640 | ¥52,800 |
両頬+鼻+口回り (220ショット) |
¥22,000 | ¥24,200 | ¥65,340 | ¥96,800 |
※最短1か月間隔
レーザーシャワー
初回 | ¥11,000 |
2回目以降 | ¥15,400 |
3回セット | ¥44,660 |
5回セット | ¥61,600 |
頻度 | 最短1週間間隔で施術できます。 |
効果 | 小じわ、毛穴の開きの改善、張り感、赤ら顔、毛細血管拡張に効果的です。 |
リスク | 赤み、ひりつき(通常1日以内に消退することが多いです) |
タイトニング
初回 | ¥13,200 |
2回目以降 | ¥15,400 |
3回セット | ¥44,660 |
5回セット | ¥61,600 |
ブルーレーザー
ブルージェネシス
学割 (税込み) |
1回 (税込み) |
3回セット(税込み) | 5回セット(税込み) | |
---|---|---|---|---|
ブルージェネシス顔全体 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥38,412 | ¥52,800 |
ブルージェネシス頬 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥32,010 | ¥44,000 |
ブルージェネシス顎 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥16,005 | ¥22,000 |
ブルージェネシス鼻と 鼻下 |
¥6,600 | ¥8,800 | ¥25,608 | ¥35,200 |
ブルージェネシス額 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥22,407 | ¥30,800 |
ブルージェネシス顎下 | ¥7,700 | ¥9,900 | ¥28,809 | ¥39,600 |
ブルージェネシス首 (前面) |
¥9,900 | ¥12,100 | ¥35,211 | ¥48,400 |
ブルージェネシス顔全体+顎下 | ¥15,400 | ¥17,600 | ¥51,216 | ¥70,400 |
ブルージェネシス顔全体+顎下+首(前面) | ¥25,300 | ¥27,500 | ¥80,025 | ¥110,000 |
ブルージェネシス+オプションスポット | ブルージェネシス:オプション ブルースポット:¥220/1か所 |
※最短最短1週間
ブルースポット(老人性血管腫、脂漏性角化症、ほくろなどの良性腫瘍)
1mm未満 | ¥4,400 |
1mm以上3mm未満 | ¥8,800 |
3mm以上5mm未満 | ¥11,000 |
ブルースポット(毛細血管拡張)
1cm毎 | ¥12,100 |
ブルースポット(ニキビ)+ブルージェネシススポット照射
1か所~5か所 | ¥5,500 |
6か所~10か所 | ¥9,900 |
※10か所以上のスポットの場合には、ブルージェネシス+オプションスポットをお選びいただけます。
ルビーレーザー
1ショット(2mm) | ¥800 |
- しみの大きさによって、照射ショット数が異なります。
- ガーゼ・茶テープ・軟膏代として、別途 1,400円 がかかります。
ポテンツァ
炭酸ガスレーザー
ほくろ、単純性血管腫、両性皮膚腫瘍の場合
2mm以下 | ¥6,600 |
2mm以上3mm未満 | ¥8,800 |
3mm以上4mm未満 | ¥11,000 |
4mm以上5mm未満 | ¥13,200 |
※ほくろの場合、5mm以上は炭酸ガスレーザーではなく手術で切除します。
脂漏性角化症の場合
2mm未満 | ¥6,600 |
2mm以上5mm未満 | ¥8,800 |
5mm以上8mm未満 | ¥13,200 |
8mm以上10mm未満 | ¥16,500 |
10mm以上13mm未満 | ¥19,800 |
13mm以上15mm未満 | ¥27,500 |
15mm以上18mm未満 | ¥33,000 |
18mm以上20mm未満 | ¥38,500 |
それ以上の場合には1mmごとに2,200円加算となります。
首のアクロコルドン(首の小さいいぼ)、軟性線維腫の場合
首にある2mm以下のものに限定 ※一度に施術できるのは30か所まで |
¥11,000/10カ所 |
- 施術1ヶ月後の2回目以降の場合は麻酔代のみ(1,100円)頂き、施術させて頂きます。
- 経過確認のため施術後の1ヶ月後再診をお願いしております。その際、自費診療再診代に1,100円がかかります。
1ヶ月後再診時に必要時のみ2回目の施術を行います。
2回目の施術時には、麻酔代(1,100円)のみで施術させて頂いております。
施術後1ヶ月後再診されていて最終治療から6ヶ月以内であれば、腫瘍が再燃してしまった場合、麻酔代(1,100円)のみで治療させて頂きます。
ただし、施術後1ヶ月後再診されずに時間が経過し、腫瘍が再発した場合には、改めて上記料金表に従って施術料が発生しますのでご注意ください。
ボトックス
眉間 | 15-20単位 | ¥29,700 |
こめかみ | 15-20単位 | ¥29,700 |
額 | 10-15単位 | ¥22,550 |
多汗症両脇 | 100単位 | ¥33,000 |
- 注入単位数はしわの部位や深さにより増減します。
フォトフェイシャル(BBL)
アクネ
初回 | 2回目以降 | 3回セット | 5回セット | |
---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥10,450 | ¥15,400 | ¥43,890 | ¥61,600 |
頬 | ¥8,250 | ¥13,200 | ¥37,620 | ¥52,800 |
顎 | ¥6,050 | ¥8,800 | ¥25,080 | ¥35,200 |
顎下 | ¥6,050 | ¥8,800 | ¥25,080 | ¥35,200 |
額 | ¥6,050 | ¥8,800 | ¥25,080 | ¥35,200 |
首(前面) | ¥8,250 | ¥13,200 | ¥37,620 | ¥52,800 |
顔全体+顎下 | ¥12,100 | ¥17,600 | ¥50,160 | ¥70,400 |
顔全体+顎下+首(前面) | ¥13,200 | ¥19,800 | ¥56,430 | ¥79,200 |
フォトフェイシャル
初回 | 2回目以降 | 3回セット | 5回セット | |
---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥15,400 | ¥24,200 | ¥68,970 | ¥96,800 |
頬 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥37,620 | ¥52,800 |
首(前面) | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥47,025 | ¥66,000 |
顔全体+首(前面) | ¥22,000 | ¥29,700 | ¥84,645 | ¥118,800 |
タイトニング
初回 | 2回目以降 | 3回セット | 5回セット | |
---|---|---|---|---|
顔全体 | ¥19,800 | ¥22,000 | ¥62,700 | ¥88,000 |
頬 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥40,755 | ¥57,200 |
首(前面) | ¥16,500 | ¥19,800 | ¥56,430 | ¥79,200 |
顔全体+首(前面) | ¥23,100 | ¥30,800 | ¥87,780 | ¥123,200 |
肌育治療
スネコスパフォルマ
目周り | 初回 | ¥49,500 |
2回目以降 | ¥55,000 | |
3回セット | ¥143,550 |
高濃度ビタミンC点滴
12.5g | ¥8,800 |
25g | ¥15,400 ※事前に血液検査にてG6PD測定(5,500円)が必要となります |
ピーリング各種
グリコール酸ピーリング
学割 | 初回 | 2回目以降 | 3回セット | 5回 |
---|---|---|---|---|
¥5,500 | ¥8,250 | ¥8,800 | ¥23,760 | ¥35,200 |
- 最短2週間間隔
サリチル酸マクロゴールピーリング
学割 | 初回 | 2回目以降 | 3回セット | 5回 |
---|---|---|---|---|
¥7,700 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥26,730 | ¥39,600 |
- 最短2週間間隔
リバースピール
初回 | 2回目以降 | 3回セット | 5回 | |
---|---|---|---|---|
両頬上(肝斑) | ¥9,900 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥44,000 |
両頬下 | ¥9,900 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥44,000 |
両頬(両頬上+両頬下) | ¥13,200 | ¥15,400 | ¥41,580 | ¥61,600 |
額 | ¥9,900 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥44,000 |
鼻 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥26,730 | ¥39,600 |
マッサージピール
初回 | 2回目以降 | 3回セット | 5回 | |
---|---|---|---|---|
マッサージピール全顔 | ¥11,000 | ¥12,100 | ¥32,670 | ¥48,400 |
マッサージピール両頬 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥44,000 |
マッサージピール全顔+リバース両頬上(肝斑)
初回 | 2回目以降 | 3回セット | 5回 | |
---|---|---|---|---|
マッサージピール全顔+リバース両頬上(肝斑) | ¥19,800 | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥88,000 |
マッサージピール全顔+リバース両頬 | ¥22,000 | ¥24,200 | ¥65,340 | ¥96,800 |
ピアス
耳たぶ | 1カ所 | ¥3,300 |
軟骨 | 1カ所 | ¥4,400 |
トラガス | 1カ所 | ¥5,500 |